Jadwal KRL Solo-Jogja 19 April 2026: Pilihan Keberangkatan dari Pagi hingga Malam

Oleh Dedi Kurniawan 19 Apr 2026, 13:49 WIB 0 Views

MediaBlora – 19 April 2026 | Para penumpang yang berencana bepergian antara Solo dan Yogyakarta pada 19 April 2026 sebaiknya memeriksa jadwal KRL terbaru. Pada hari Minggu tersebut, layanan kereta komuter menyediakan beragam waktu keberangkatan mulai dari dini hari hingga larut malam, memudahkan penumpang menyesuaikan perjalanan dengan aktivitas mereka.

Rute KRL Solo-Jogja menghubungkan sejumlah stasiun utama, mulai dari Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, hingga stasiun akhir di Yogyakarta. Setiap titik pemberangkatan memiliki pola keberangkatan yang teratur, sehingga penumpang dapat merencanakan waktu berangkat dengan lebih tepat.

Jadwal Keberangkatan dari Stasiun Awal di Solo

Stasiun Waktu Keberangkatan (WIB)
Palur 05:00, 06:05, 07:15, 08:56, 10:40, 12:50, 13:43, 15:35, 16:35, 18:05, 19:45, 20:42
Solo Jebres 05:06, 06:11, 07:21, 09:02, 10:46, 12:56, 13:49, 15:41, 16:41, 18:11, 19:51, 20:48
Solo Balapan 05:13, 06:18, 07:27, 09:08, 10:52, 13:03, 13:55, 15:48, 16:47, 18:19, 20:01, 20:54
Purwosari 05:18, 06:23, 07:32, 09:13, 10:57, 13:08, 14:00, 15:53, 16:52, 18:24, 20:06, 20:59

Jadwal Keberangkatan dari Stasiun di Sekitar Klaten

Stasiun Waktu Keberangkatan (WIB)
Gawok 05:26, 06:31, 07:40, 09:20, 11:04, 13:16, 14:07, 16:01, 16:59, 18:31, 20:14, 21:06
Delanggu 05:32, 06:37, 07:46, 09:26, 11:10, 13:22, 14:13, 16:07, 17:05, 18:37, 20:20, 21:12
Ceper 05:39, 06:44, 07:53, 09:46, 11:17, 13:29, 14:20, 16:14, 17:12, 18:44, 20:27, 21:19
Klaten 05:48, 06:53, 08:02, 09:55, 11:26, 13:38, 14:29, 16:23, 17:21, 18:53, 20:36, 21:28
Srowot 05:55, 07:00, 08:09, 10:02, 11:33, 13:45, 14:36, 16:30, 17:28, 19:00, 20:43, 21:35

Jadwal Keberangkatan Menuju Yogyakarta

Stasiun Waktu Keberangkatan (WIB)
Brambanan 06:01, 07:06, 08:15, 10:08, 11:39, 13:52, 14:42, 16:36, 17:34, 19:06, 20:49, 21:41
Maguwo 06:10, 07:15, 08:24, 10:16, 11:47, 14:00, 14:50, 16:44, 17:42, 19:14, 20:57, 21:49
Lempuyangan 06:19, 07:25, 08:35, 10:23, 11:55, 14:08, 15:01, 16:52, 17:49, 19:21, 21:05, 21:57
Yogyakarta (Stasiun Utama) 06:23, 07:29, 08:39, 10:27, 11:59, 14:12, 15:06, 16:56, 17:55, 19:25, 21:09, 22:01

Tips Memaksimalkan Perjalanan dengan KRL

  • Datang ke stasiun minimal 15–30 menit sebelum jadwal keberangkatan untuk menghindari keterlambatan.
  • Hindari jam sibuk pagi (07:00–09:00) dan sore (16:00–18:00) bila memungkinkan, karena kepadatan penumpang dapat menambah waktu tunggu.
  • Gunakan kartu elektronik (e-ticket) untuk proses masuk dan keluar yang lebih cepat.
  • Selalu periksa jadwal terbaru sebelum berangkat, terutama pada akhir pekan atau hari libur.
  • Pilih stasiun pemberangkatan yang paling dekat dengan lokasi Anda untuk mengurangi waktu tempuh ke stasiun.

Dengan memperhatikan jadwal lengkap yang tersedia, penumpang dapat menyesuaikan rencana perjalanan antara Solo, Klaten, dan Yogyakarta secara fleksibel. Memilih waktu keberangkatan yang tepat tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan kenyamanan selama perjalanan.

Penting untuk selalu memantau pembaruan jadwal, terutama jika ada perubahan operasional atau penyesuaian layanan pada hari tertentu. Menggunakan aplikasi resmi atau papan informasi di stasiun akan membantu memastikan informasi yang Anda terima akurat.

Semoga informasi jadwal KRL Solo-Jogja pada 19 April 2026 ini membantu Anda merencanakan perjalanan dengan lebih baik dan tiba di tujuan tepat waktu.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin penulis.